Guía de Tallas Calzado Adidas
| CL | EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 3.5 | 5 | 22,1 |
| 36.5 | 36 2/3 | 4 | 5.5 | 22,5 |
| 37 | 37 | 4.5 | 6 | 22,9 |
| 37.5 | 38 | 5 | 6.5 | 23,3 |
| 38 | 38.5 | 5.5 | 7 | 23,8 |
| 38.5 | 39 | 6 | 7.5 | 24,2 |
| 39 | 40 | 6.5 | 8 | 24,6 |
| 39.5 | 40.5 | 7 | 8.5 | 25 |
| 40.5 | 42 | 8 | 9.5 | 25,9 |

| CL | EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 3.5 | 5 | 22,1 |
| 36.5 | 36 2/3 | 4 | 5.5 | 22,5 |
| 37 | 37 | 4.5 | 6 | 22,9 |
| 37.5 | 38 | 5 | 6.5 | 23,3 |
| 38 | 38.5 | 5.5 | 7 | 23,8 |
| 38.5 | 39 | 6 | 7.5 | 24,2 |
| 39 | 40 | 6.5 | 8 | 24,6 |
| 39.5 | 40.5 | 7 | 8.5 | 25 |
| 40.5 | 42 | 8 | 9.5 | 25,9 |
