Guía de Tallas Pantalones The North Face Hombre

HOMBRE – BOTTOM (Tallas numéricas)

Talla Cintura (cm) Cadera (cm) Largo pierna (cm)
28 69-71 84-86 80
30 74-76 89-91 80
32 79-81 94-97 81
34 84-86 99-102 81
36 89-91 104-107 81
38 94-97 109-112 83
40 99-102 112-114 83
42 104-107 117-119 83

HOMBRE – BOTTOM (Tallas estándar)

Talla Cintura (cm) Cadera (cm) Largo pierna (cm)
XS 66-71 81-86 80
S 74-79 89-91 80
M 81-86 97-102 81
L 89-96 104-109 81
XL 96-104 112-117 83
XXL 107-114 119-124 83
3XL 117-124 127-132 84

© 2026 DEMARCA SPORT ONLINE , Tecnología de Shopify

    • American Express
    • Diners Club
    • Mastercard
    • Visa

    Ingresa en

    ¿Ha olvidado su contraseña?

    ¿Aún no tienes una cuenta?
    Crear una cuenta