Guía de Tallas Pantalones The North Face Mujer

MUJER – BOTTOM (Tallas numéricas)

Talla Cintura (cm) Cadera (cm) Largo pierna (cm)
6 (2) 64-66 86-89 77
8 (4) 66-69 89-91 79
10 (6) 69-71 91-94 79
12 (8) 71-74 94-96 79
14 (10) 74-76 97-99 79
16 (12) 76-79 102-104 79
18 (14) 81-84 104-107 80

MUJER – BOTTOM (Tallas estándar)

Talla Cintura (cm) Cadera (cm) Largo pierna (cm)
XS 61-64 81-86 76
S 66-71 89-91 77
M 74-76 94-99 77
L 81-84 102-109 79
XL 89-94 109-119 79
XXL 99-102 119-127 79

© 2026 DEMARCA SPORT ONLINE , Tecnología de Shopify

    • American Express
    • Diners Club
    • Mastercard
    • Visa

    Ingresa en

    ¿Ha olvidado su contraseña?

    ¿Aún no tienes una cuenta?
    Crear una cuenta