Guía de Tallas Vestuario Salomon Hombre TOP
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 79-85 | 65-71 | 78-84 | 83.7 |
| XS | 85-91 | 71-77 | 84-90 | 84.3 |
| S | 91-97 | 77-83 | 90-96 | 85 |
| M | 97-103 | 83-89 | 96-102 | 85.5 |
| L | 103-109 | 89-95 | 102-108 | 86 |
| XL | 109-118 | 95-104 | 109-117 | 87 |
| XXL | 118-126 | 104-112 | 117-125 | 88.3 |

Cómo medir tu cuerpo
Usa una cinta métrica flexible para medir tu cuerpo.
1. Contorno de cuello
Mide la parte más estrecha alrededor del cuello.
2. Contorno de pecho
Mide la parte más ancha alrededor del pecho.
3. Contorno de cintura
Mide la parte más estrecha a la altura de la cintura.
4. Contorno de cadera
Mide la parte más ancha a la altura de la cadera.
5. Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.