Guía de Tallas Vestuario Terrex Mujer TOP
| Talla | Equiv. | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 2XS | 73 – 76 | 57 – 60 | 82 – 85 |
| XS | XS | 77 – 82 | 61 – 66 | 86 – 91 |
| S | S | 83 – 88 | 67 – 72 | 92 – 97 |
| M | M | 89 – 94 | 73 – 78 | 98 – 103 |
| L | L | 95 – 101 | 79 – 85 | 104 – 110 |
| XL | XL | 102 – 109 | 86 – 94 | 111 – 117 |
| XXL | 2XL | 110 – 118 | 95 – 104 | 118 – 125 |
| XXXL | 3XL | 124 – 133 | 109 – 118 | 131 – 140 |
| XXXXL | 4XL | 134 – 143 | 119 – 128 | 141 – 150 |
* Medidas en centímetros · Referencia del cuerpo
Cómo medir tu cuerpo
Usa una cinta métrica flexible para medir tu cuerpo.
1. Contorno de cuello
Mide la parte más estrecha alrededor del cuello.
2. Contorno de pecho
Mide la parte más ancha alrededor del pecho.
3. Contorno de cintura
Mide la parte más estrecha a la altura de la cintura.
4. Contorno de cadera
Mide la parte más ancha a la altura de la cadera.
5. Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.